| Año/código | Requisito académico | Dedicación | Carga horaria | Correlatividades |
|---|---|---|---|---|
| Primer año, ambos cuatrimestres | ||||
| 1.1 | Medicina Legal I | Anual | 80 | |
| 1.2 | Epidemiología I | Anual | 35 | |
| 1.3 | Toxicología Legal | Anual | 60 | |
| 1.4 | Derecho Penal | Anual | 50 | |
| 1.5 | Traumatología Legal I | Anual | 80 | |
| 1.6 | Derecho Sanitario I | Anual | 50 | |
| 1.7 | Patología Forense | Anual | 30 | |
| 1.8 | Taller Metodológico I | Anual | 35 | |
| 1.9.1 | Métodos de Identificación | Cuatrim. | 30 | |
| 1.10 | Práctica en Consultorio Médico Forense | Anual | 80 | |
| Segundo año | ||||
| 2.11 | Práctica de Autopsias | Anual | 120 | 1.1-1.7 |
| 2.12 | Medicina Legal II | Anual | 80 | 1.1-1.7 |
| 2.13 | Epidemiología II | Anual | 35 | 1.2 |
| 2.14.1 | Oratoria | Cuatrim. | 30 | |
| 2.15 | Derecho Sanitario II | Anual | 50 | 1.6 |
| 2.16 | Criminología | Anual | 60 | 1.4 |
| 2.17 | Derecho Procesal | Anual | 50 | 1.4 |
| 2.18 | Taller Metodológico II | Anual | 35 | 1.8 |
| 2.19 | Psiquiatría Legal | Anual | 70 | |
| 20 | Trabajo Final | 1.1 a 2.19 | ||
Total de horas de la Carrera: 1060 h.
Total de horas de práctica: 230 h.
Copyright © 2025 - Todos los derechos reservados - medicinalegalunr.com.ar
Página basada en una plantilla de OS Templates